【2025/6/21(土)開催】第159回サイエンスカフェ in 仙台
概要
日時 | 2025年6月21日(土)14:00~16:00 |
---|---|
場所 | 東北大学 青葉山新キャンパス 青葉山コモンズ (宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6)※仙台市地下鉄 東西線青葉山駅南出口より徒歩5分 |
テーマ | おいしさ。その正体、放射光ではかれます。 |
講師 | 日髙 將文 氏(東北大学大学院 農学研究科) |
コーディネーター | 榎本 賢 氏(東北大学大学院 農学研究科) |
主催 | 日本農芸化学会 |
共催 | 日本学術会議 食料科学委員会・農学委員会合同 農芸化学分科会 /東北大学大学院農学研究科 /東北大学大学院農学研究科 放射光生命農学センター(A-Sync)/公益財団法人 翠生農学振興会 |
内容 | 昨年春、仙台の地で巨大な顕微鏡『ナノテラス(NanoTerasu)』が始動しました。 ナノテラスは、『放射光』という太陽光の10億倍というとても明るい光を使って、ナノメートル(1メートルの10億分の1)の世界を観察できる施設です。さらに、ナノテラスの特筆すべき点の一つとして、農産物や食品などの生物試料を分析するのに適した軟X線を利用できるという点が挙げられます。この特徴を利用することによって、従来の方法では測定が困難だった『おいしさ』を、新たな切り口で分析できることが期待されます。 本サイエンスカフェにおいては、日髙先生から放射光を利用した最新の食品分析研究についてご講演いただき、その後、ナノテラス見学会を開催いたします。 ・ご来場にあたっては、公共交通機関のご利用をお願いいたします。 ・見学会は、ナノテラス2階ホールからの見学と概要説明になります。 ・講演会終了後、会場(青葉山コモンズ)からナノテラスまで徒歩でご移動いただきます(徒歩で10分程度)。 ・見学会後は現地解散となります。ご希望される方には、青葉山駅まで引率いたします。 ・ナノテラスから青葉山駅に向けて連絡バスが出ておりますが、時間帯によっては本数が少ないことに加えて、マイクロバスのため乗り切れない可能性があります。その場合は、青葉山駅まで徒歩でのご移動をお願いいたします。予め、ご了承ください。 |
参加費 | 200円(コーヒー、お菓子代として) |
定員 | 30名(定員になり次第、締め切ります) |
申し込み方法 | 参加申込フォームまたはポスター記載のQRコードからお申し込みください。プログラム等もご覧いただけます。(事前申込制・申し込み期限:6月5日(木)) ※定員に達したため申し込みを締め切りました。 |
問合せ先・連絡担当者 | 榎本 賢(東北大学大学院農学研究科) masaru.enomoto.a2●tohoku.ac.jp (●を@に置き換えてください) |
【ご参加のみなさまへ、感染症予防および拡散防止対策へのご協力のお願い】
感染症拡大の防止に細心の注意を払い、換気などの防止策を行なった上で講座を実施します。参加者のみなさまも、手洗いなど感染症防止策にご協力ください。
■来場前に発熱や咳、全身痛等の症状がある場合は、ご来場をお控えください。
■会場では、マスクのご着用をお願いします。
■手洗い、消毒用アルコール使用の励行をお願いします。
ポスター
会場風景
報告
6月21日(土)14時から第159回サイエンスカフェ in 仙台が東北大学青葉山新キャンパス青葉山コモンズで開催されました。
冒頭、コーディネーターの榎本賢(東北大院農)より開会挨拶とサイエンスカフェの趣旨説明がありました。
その後、共催団体からのご挨拶として、日本学術会議連携会員の山下まり先生(東北大院農)より日本学術会議のご紹介と現況のご説明、農芸化学分科会の位置付けについてのお話しがあり、続いて、東北大学大学院農学研究科 放射光生命農学センター(A-Sync)センター長の原田昌彦先生(東北大院農)から次世代放射光施設ナノテラスとA-Syncの取り組みに関するご説明がありました。
「おいしさ。その正体、放射光ではかれます。」と題された日髙將文先生(東北大院農、東北大国際放射光イノベーションスマート研究センター)のご講演では、ナノテラスの特徴の一つである軟X線を利用した農産物や食品などの分析に関する研究成果についてお話しいただきました。ゆでたエダマメの食感に関する分析結果や、日本酒の中に含まれる目には見えない微粒子が味覚に及ぼす影響など、軟X線を利用して得られた興味深い解析結果が紹介され、参加された方はメモを取るなど、皆様、熱心に聞き入っているご様子でした。
講演会終了後は、徒歩で青葉山キャンパス内にあるナノテラスに移動し、見学ホール内から施設を見学しました。見学ホールから施設内の様子を撮影している参加者も多く見られました。
放射光を利用したこれまでにない食品分析技術に関する日髙先生の研究事例をお聞きした後に、実際に測定に利用された研究施設をご覧いただいたことで、参加者の皆様は、世界最先端の研究施設ナノテラスに大きな関心と期待を寄せているご様子でした。
参加者:30名