会費・購読費一覧
2026年度会費・購読料
会費年度期間は、2026年3月~2027年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 12,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 6,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2025年度会費・購読料
会費年度期間は、2025年3月~2026年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2024年度会費・購読料
会費年度期間は、2024年3月~2025年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2023年度会費・購読料
会費年度期間は、2023年3月~2024年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2022年度会費・購読料
会費年度期間は、2022年3月~2023年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2021年度会費・購読料
会費年度期間は、2021年3月~2022年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2020年度会費・購読料
会費年度期間は、2020年3月~2021年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2019年度会費・購読料
会費年度期間は、2019年3月~2020年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| ジュニア会員 | 1,000円 | 5,500円 | 9,900円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 9,900円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税10%込 | ||||
2018年度会費・購読料
会費年度期間は、2018年3月~2019年2月末。
| 会費 | BBB購読料 | 和文誌年間購読料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 一般会員 | 10,000円 | 8,400円 | 2,000円 |
| シニア会員 | 8,000円 | 8,400円 | 無償 | |
| 教育会員 | 1,000円 | 8,400円 | 無償。ただし、送本先は所属学校とする。 | |
| 学生会員 | 3,000円 | 5,500円 | 2,000円 | |
| 国外在住外国人会員 | 10,000円 | 8,400円 | 2,000円 | |
| 団体会員 | 30,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| 賛助会員 | 1口 60,000円 | 無償。ただし、追加購読料は1冊あたり、 和文誌12,000円/年、 英文誌18,000円/年。 |
||
| ※会費:不課税、購読料:消費税8%込 | ||||
会費購読料のご納入について
会費購読料の納入は、クレジットカード・コンビニでお支払い可能です。
- クレジットカード・コンビニでご納入の場合は下記よりお手続きをしてください。
当年度までの会費は会員マイページから決済をお願いします。
(会員マイページで現在の会費お支払い状況が確認できます。)
お問い合わせ
入会、会費関連のお問い合わせは下記「お問い合わせフォーム取得」より、 お手続きをお願いいたします。








































